ホーム貯金>2025/8/26

2025年8月の資産記録

マミヤオーピーの利益確定を行ったため、255万増の1449万1860円で着地した。

昼の仕事最低時給に毛の生えた程度なので、ダブルワーク辞めるなら、もう少し資本金増やした方がいいか…。

2025年8月 14491860円 [232830] (+255)
2025年7月 11948370円 [263060] (+23)
2025年6月 11716810円 [216500] (+8)
2025年5月 11634140円 [181640] (+3)
2025年4月 11605190円 [199550] (+32)
2025年3月 11287000円 [177040] (±0)
2025年2月 11282270円 [215240] (+144)
2025年1月 9836730円 [223120] (+2)


ホーム貯金
予定表/入賞記録/資産運用/メール
PVアクセスランキング にほんブログ村