ホーム/予定/入賞記録1/2/3[541回]//

配当+利確累計(12月末更新)

配当+利確累計 2333612円

2024年税金等調整 -125691 [2333612]
2024年12月 154992円 [2459303]
2024年10月 345円 [2304311]
2024年8月 -405340円 [2303966]
2024年7月 18707円 [2709306]
2024年6月 26464円 [2690599]
2024年5月 340766円 [2664135]
2024年4月 591845円 [2323419]
2024年3月 45062円 [1731574]
2024年2月 81702円 [1686548]
2024年1月 173800円 [1604846]
2023年税金等調整 -143859円 [1431046]
2023年12月 150783円 [1574905]
2023年11月 606108円 [1424122]
2023年10月 14312円 [818014]
2023年9月 86591円 [803702]
2023年8月 35686円 [717111]
2023年7月 12208円 [681425]
2023年6月 148121円 [669217]
2023年5月 13990円 [521096]
2023年4月 48445円 [507106]
2023年3月 19087円 [458661]
2023年2月 149485円 [439574]
2023年1月 25137円 [290089]
2022年税金等調整 -46670円 [264952]
2022年12月 249177円 [311622]
2022年11月 21117円 [62445]
2022年10月 1993円 [41328]
2022年9月 5977円 [39335]
2022年8月 8858円 [33358]
2022年7月 16404円 [24500]
2022年6月 0円 [8096]
2022年5月 8096円 [8096]

配当累計 707665円

2024年12月 147816円[707665]
2024年7月 18707円[559849]
2024年6月 26464円[541142]
2024年5月 62983円[514678]
2024年4月 40275円[451695]
2024年3月 23532円[411420]
2024年2月 15111円[387888]
2024年1月 11594円[372777]
2023年12月 29177円[361183]
2023年11月 49435円[332006]
2023年10月 8000円[282671]
2023年9月 16079円[274671]
2023年8月 29629円[258592]
2023年7月 0円[228963]
2023年6月 64621円 [228963]
2023年5月 10000円 [164342]
2023年4月 34800円 [154342]
2023年3月 14405円 [119542]
2023年2月 15337円 [105137]
2023年1月 8000円 [89800]
2022年12月 43855円 [81800]
2022年11月 21117円 [37945]
2022年10月 1993円 [16828]
2022年9月 5977円 [14835]
2022年8月 8858円 [8858]

利確累計 1625691円

2024年税金等調整 -125691 [1625691]
2024年12月 7176円 [1751690]
2024年10月 345円 [1744514]
2024年8月 -405340円 [1744169]
2024年5月 277793円 [2149509]
2024年4月 551570円 [1871724]
2024年3月 21494円 [1320154]
2024年2月 66591円 [1298660]
2024年1月 162206円 [1232069]
2023年税金等調整 -143859円 [1069863]
2023年12月 121606円 [1213722]
2023年11月 556773円 [1092116]
2023年10月 6312円 [535343]
2023年9月 70512円 [529031]
2023年8月 6057円 [458519]
2023年7月 12208円 [452462]
2023年6月 83500円 [440254]
2023年5月 3990円 [356754]
2023年4月 13645円 [352764]
2023年3月 4682円 [339119]
2023年2月 134148円 [334437]
2023年1月 17137円 [200289]
2022年税金等調整 -46670円 [183152]
2022年12月 205322円 [229822]
2022年7月 16404円 [24500]
2022年5月 8096円 [8096]


ホーム

新着記事

芸能人の退社&移籍ラッシュ 2025/1/3 アマチュアの苦悩 2025/1/2 1/1しか休みがないと悲惨 2025/1/2 年末の譲渡税再計算で12万損失 2024/12/31 年末出勤のため 2024/12/30 ポケモン大会と麻雀アプリ大会の共通点まとめ 2024/12/30 先週末の麻雀大会概況 2024/12/30 伊勢ランフェスタ21km 途中棄権と非正規雇用ダブルワーク問題 2024/12/28 12/27のトレード記録(リート売買) 2024/12/28 JREIT株反発してしまう 2024/12/26
PVアクセスランキング にほんブログ村
問い合わせフォーム