ホーム/予定/入賞記録1/2/3[558回]//

配当+利確累計(2月末更新)

配当+利確累計 3777039円

2025年税金等調整1 -365510 [3777039]
2025年2月 1809549 [4142549]
2025年1月 -612 [2333000]

2024年税金等調整 -125691 [2333612]
2024年12月 154992円 [2459303]
2024年10月 345円 [2304311]
2024年8月 -405340円 [2303966]
2024年7月 18707円 [2709306]
2024年6月 26464円 [2690599]
2024年5月 340766円 [2664135]
2024年4月 591845円 [2323419]
2024年3月 45062円 [1731574]
2024年2月 81702円 [1686548]
2024年1月 173800円 [1604846]
2023年税金等調整 -143859円 [1431046]
2023年12月 150783円 [1574905]
2023年11月 606108円 [1424122]
2023年10月 14312円 [818014]
2023年9月 86591円 [803702]
2023年8月 35686円 [717111]
2023年7月 12208円 [681425]
2023年6月 148121円 [669217]
2023年5月 13990円 [521096]
2023年4月 48445円 [507106]
2023年3月 19087円 [458661]
2023年2月 149485円 [439574]
2023年1月 25137円 [290089]
2022年税金等調整 -46670円 [264952]
2022年12月 249177円 [311622]
2022年11月 21117円 [62445]
2022年10月 1993円 [41328]
2022年9月 5977円 [39335]
2022年8月 8858円 [33358]
2022年7月 16404円 [24500]
2022年6月 0円 [8096]
2022年5月 8096円 [8096]

配当累計 707665円

2024年12月 147816円[707665]
2024年7月 18707円[559849]
2024年6月 26464円[541142]
2024年5月 62983円[514678]
2024年4月 40275円[451695]
2024年3月 23532円[411420]
2024年2月 15111円[387888]
2024年1月 11594円[372777]
2023年12月 29177円[361183]
2023年11月 49435円[332006]
2023年10月 8000円[282671]
2023年9月 16079円[274671]
2023年8月 29629円[258592]
2023年7月 0円[228963]
2023年6月 64621円 [228963]
2023年5月 10000円 [164342]
2023年4月 34800円 [154342]
2023年3月 14405円 [119542]
2023年2月 15337円 [105137]
2023年1月 8000円 [89800]
2022年12月 43855円 [81800]
2022年11月 21117円 [37945]
2022年10月 1993円 [16828]
2022年9月 5977円 [14835]
2022年8月 8858円 [8858]

利確累計 3069118円

2055年税金等調整 -365510 [3069118]
2025年2月 1809549 [3434628]
2025年1月 -612円 [1625079]

2024年税金等調整 -125691 [1625691]
2024年12月 7176円 [1751690]
2024年10月 345円 [1744514]
2024年8月 -405340円 [1744169]
2024年5月 277793円 [2149509]
2024年4月 551570円 [1871724]
2024年3月 21494円 [1320154]
2024年2月 66591円 [1298660]
2024年1月 162206円 [1232069]
2023年税金等調整 -143859円 [1069863]
2023年12月 121606円 [1213722]
2023年11月 556773円 [1092116]
2023年10月 6312円 [535343]
2023年9月 70512円 [529031]
2023年8月 6057円 [458519]
2023年7月 12208円 [452462]
2023年6月 83500円 [440254]
2023年5月 3990円 [356754]
2023年4月 13645円 [352764]
2023年3月 4682円 [339119]
2023年2月 134148円 [334437]
2023年1月 17137円 [200289]
2022年税金等調整 -46670円 [183152]
2022年12月 205322円 [229822]
2022年7月 16404円 [24500]
2022年5月 8096円 [8096]


ホーム

新着記事

2/12のトレード記録 買)ソシラ物流 売)平和不リート 2025/2/12 2/10のトレード記録 売(東洋精糖 買(リート1100万 2025/2/10 東洋精糖の決算(TOB)−150万から最終は+200万 2025/2/6 スマホの本体買い替えとCIM乗り換え 2025/2/3 麻雀ショックで自己嫌悪 2025/1/27 雀龍門杯232th雀龍門杯四麻準優勝 2025/1/27 ゆめたろうスマイルマラソンゆめたろうスマイルマラソン9.6km 2025/1/26 麻雀大会、強制敗退 2025/1/24 砂糖株保有の砂糖株大幅反発(1/23午前) 2025/1/23 Eパワフルプロ野球39th1イニング杯優勝【入賞-551】 2025/1/20
PVアクセスランキング にほんブログ村
問い合わせフォーム