ホーム//資本908万 入賞478回 表1/表2

配当+利確累計(5月末更新)

配当+利確累計 2334937円

2024年5月 11518円 [2334937]
2024年4月 591845円 [2323419]
2024年3月 45062円 [1731574]
2024年2月 81702円 [1686548]
2024年1月 173800円 [1604846]
2023年税金等調整 -143859円 [1431046]
2023年12月 150783円 [1574905]
2023年11月 606108円 [1424122]
2023年10月 14312円 [818014]
2023年9月 86591円 [803702]
2023年8月 35686円 [717111]
2023年7月 12208円 [681425]
2023年6月 148121円 [669217]
2023年5月 13990円 [521096]
2023年4月 48445円 [507106]
2023年3月 19087円 [458661]
2023年2月 149485円 [439574]
2023年1月 25137円 [290089]
2022年税金等調整 -46670円 [264952]
2022年12月 249177円 [311622]
2022年11月 21117円 [62445]
2022年10月 1993円 [41328]
2022年9月 5977円 [39335]
2022年8月 8858円 [33358]
2022年7月 16404円 [24500]
2022年6月 0円 [8096]
2022年5月 8096円 [8096]

配当累計 451695円

2024年4月 40275円[451695]
2024年3月 23532円[411420]
2024年2月 15111円[387888]
2024年1月 11594円[372777]
2023年12月 29177円[361183]
2023年11月 49435円[332006]
2023年10月 8000円[282671]
2023年9月 16079円[274671]
2023年8月 29629円[258592]
2023年7月 0円[228963]
2023年6月 64621円 [228963]
2023年5月 10000円 [164342]
2023年4月 34800円 [154342]
2023年3月 14405円 [119542]
2023年2月 15337円 [105137]
2023年1月 8000円 [89800]
2022年12月 43855円 [81800]
2022年11月 21117円 [37945]
2022年10月 1993円 [16828]
2022年9月 5977円 [14835]
2022年8月 8858円 [8858]

利確累計 1883242円

2024年5月 11518円 [1883242]
2024年4月 551570円 [1871724]
2024年3月 21494円 [1320154]
2024年2月 66591円 [1298660]
2024年1月 162206円 [1232069]
2023年税金等調整 -143859円 [1069863]
2023年12月 121606円 [1213722]
2023年11月 556773円 [1092116]
2023年10月 6312円 [535343]
2023年9月 70512円 [529031]
2023年8月 6057円 [458519]
2023年7月 12208円 [452462]
2023年6月 83500円 [440254]
2023年5月 3990円 [356754]
2023年4月 13645円 [352764]
2023年3月 4682円 [339119]
2023年2月 134148円 [334437]
2023年1月 17137円 [200289]
2022年税金等調整 -46670円 [183152]
2022年12月 205322円 [229822]
2022年7月 16404円 [24500]
2022年5月 8096円 [8096]

四半期受取配当

2024年春期2-3-4月 78910円

2023年冬期11-12-1月 90200円
2023年秋期8-9-10月 53700円
2023年夏期5-6-7月 74620円
2023年春期2-3-4月 64540円

2022年冬期11-12-1月 72970円
2022年秋期8-9-10月 16820円


ホーム

新着記事

マンション5/1のトレード記録 リート乗り換え 2024/5/1 ぼくらの消しゴム落とし3ぼくらの消しゴム落とし3 月間2位【入賞-478】 2024/4/30 マンション4/30のトレード記録 シンニッタン利確とリート間 2024/4/30 庄内緑地グリーンランニング庄内緑地グリーンランニング20km 2024/4/28 ぼくらの消しゴム落とし3ぼくらの消しゴム落とし3週間2位【入賞-477】 2024/4/27 マンション配当予定表 4/27 2024/4/27
PVアクセスランキング にほんブログ村